Rear 2-Piece Floating Brake Discs SET (AUDI B8 S4/S5) 330x22
SKU: B8S.V1HAC.R.KIT
Rear 2-Piece Floating Brake Discs SET (330x22)
OE Cross Reference:
8W0615601K
4H0615601Q
4H0615601K
4H0615601H
4H0615601C
Manufacturer: Friction Evolution
Country of Origin: United States
Friction Evolution brake discs are direct OEM replacement.
-2 piece construction
-48 curved directional vanes for enhanced cooling and performance
-Aluminum hat constructed with US material 6061-T6 and hard anodized for looks and longevity
-Rotor ring made from proprietary US metallurgy formula of high carbon and gray iron casted in the US
-Gold zinc anti-corrosion coating for longevity and looks
-Dimple pattern for style and performance
-Floating D-Bobbin hardware with anti-noise spring washers allows for rotor ring expansion
-Friction Evolution disc weight: 14.3lbs
Make | Model | Year | Engine |
---|---|---|---|
Audi | A4 | 2013 | 2.0L L4 - Flex, 2.0L L4 - Gas |
Audi | A4 | 2013 | 2.0L L4 - Gas |
Audi | A4 | 2017 | 2.0L L4 - Gas |
Audi | A4 | 2010 | 2.0L L4 - Gas |
Audi | A4 | 2011 | 2.0L L4 - Gas |
Audi | A4 | 2012 | 2.0L L4 - Gas |
Audi | A5 | 2011 | 2.0L L4 - Gas |
Audi | A5 | 2010 | 2.0L L4 - Gas |
Audi | A5 | 2010 | 2.0L L4 - Gas, 3.2L V6 - Gas |
Audi | A5 | 2012 | 2.0L L4 - Gas |
Audi | A5 | 2013 | 2.0L L4 - Flex, 2.0L L4 - Gas |
Audi | A5 | 2013 | 2.0L L4 - Gas |
Audi | A5 | 2014 | 2.0L L4 - Flex, 2.0L L4 - Gas |
Audi | A5 | 2014 | 2.0L L4 - Gas |
Audi | A5 | 2015 | 2.0L L4 - Flex, 2.0L L4 - Gas |
Audi | A5 | 2016 | 2.0L L4 - Flex, 2.0L L4 - Gas |
Audi | A5 | 2017 | 2.0L L4 - Flex, 2.0L L4 - Gas |
Audi | A6 | 2020 | 3.0L V6 - Electric/Gas |
Audi | A6 | 2019 | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Electric/Gas |
Audi | A6 | 2018 | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
Audi | A6 | 2018 | 2.0L L4 - Gas |
Audi | A6 | 2017 | 2.0L L4 - Gas |
Audi | A6 | 2017 | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
Audi | A6 | 2016 | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Diesel, 3.0L V6 - Gas |
Audi | A6 | 2016 | 2.0L L4 - Gas |
Audi | A6 | 2015 | 2.0L L4 - Gas |
Audi | A6 | 2015 | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Diesel, 3.0L V6 - Gas |
Audi | A6 | 2014 | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Diesel, 3.0L V6 - Gas |
Audi | A6 | 2014 | 2.0L L4 - Gas |
Audi | A6 | 2013 | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
Audi | A6 | 2013 | 2.0L L4 - Gas |
Audi | A6 | 2012 | 3.0L V6 - Gas |
Audi | A6 | 2012 | 2.0L L4 - Gas |
Audi | A7 | 2018 | 3.0L V6 - Gas |
Audi | A7 | 2017 | 3.0L V6 - Gas |
Audi | A7 | 2016 | 3.0L V6 - Diesel, 3.0L V6 - Gas |
Audi | A7 | 2015 | 3.0L V6 - Diesel, 3.0L V6 - Gas |
Audi | A7 | 2014 | 3.0L V6 - Diesel, 3.0L V6 - Gas |
Audi | A7 | 2013 | 3.0L V6 - Gas |
Audi | A7 | 2012 | 3.0L V6 - Gas |
Audi | A8 | 2018 | 3.0L V6 - Gas, 4.0L V8 - Gas |
Audi | A8 | 2017 | 3.0L V6 - Gas, 4.0L V8 - Gas |
Audi | A8 | 2016 | 3.0L V6 - Diesel, 3.0L V6 - Gas, 4.0L V8 - Gas, 6.3L W12 - Gas |
Audi | A8 | 2015 | 3.0L V6 - Diesel, 3.0L V6 - Gas, 4.0L V8 - Gas, 6.3L W12 - Gas |
Audi | A8 | 2011 | 4.2L V8 - Gas |
Audi | A8 | 2014 | 3.0L V6 - Diesel, 3.0L V6 - Gas, 4.0L V8 - Gas, 6.3L W12 - Gas |
Audi | A8 | 2013 | 3.0L V6 - Gas, 4.0L V8 - Gas, 6.3L W12 - Gas |
Audi | A8 | 2012 | 4.2L V8 - Gas, 6.3L W12 - Gas |
Audi | Q5 | 2009 | 3.2L V6 - Gas |
Audi | Q5 | 2010 | 3.2L V6 - Gas |
Audi | Q5 | 2011 | 2.0L L4 - Gas, 3.2L V6 - Gas |
Audi | Q5 | 2012 | 2.0L L4 - Gas, 3.2L V6 - Gas |
Audi | Q5 | 2013 | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
Audi | Q5 | 2014 | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Flex, 3.0L V6 - Diesel, 3.0L V6 - Gas |
Audi | Q5 | 2015 | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Flex, 3.0L V6 - Diesel, 3.0L V6 - Gas |
Audi | Q5 | 2016 | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Flex, 3.0L V6 - Diesel, 3.0L V6 - Gas |
Audi | Q5 | 2017 | 2.0L L4 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
Audi | S4 | 2011 | 3.0L V6 - Gas |
Audi | S4 | 2012 | 3.0L V6 - Gas |
Audi | S4 | 2013 | 3.0L V6 - Gas |
Audi | S4 | 2014 | 3.0L V6 - Gas |
Audi | S4 | 2015 | 3.0L V6 - Gas |
Audi | S4 | 2016 | 3.0L V6 - Gas |
Audi | S4 | 2010 | 3.0L V6 - Gas |
Audi | S5 | 2008 | 4.2L V8 - Gas |
Audi | S5 | 2009 | 4.2L V8 - Gas |
Audi | S5 | 2010 | 3.0L V6 - Gas, 4.2L V8 - Gas |
Audi | S5 | 2011 | 3.0L V6 - Gas, 4.2L V8 - Gas |
Audi | S5 | 2012 | 3.0L V6 - Gas, 4.2L V8 - Gas |
Audi | S5 | 2013 | 3.0L V6 - Gas |
Audi | S5 | 2014 | 3.0L V6 - Gas |
Audi | S5 | 2015 | 3.0L V6 - Gas |
Audi | S5 | 2016 | 3.0L V6 - Gas |
Audi | S5 | 2017 | 3.0L V6 - Gas |
Audi | S6 | 2018 | 4.0L V8 - Gas |
Audi | S6 | 2017 | 4.0L V8 - Gas |
Audi | S6 | 2016 | 4.0L V8 - Gas |
Audi | S6 | 2015 | 4.0L V8 - Gas |
Audi | S6 | 2013 | 4.0L V8 - Gas |
Audi | S6 | 2014 | 4.0L V8 - Gas |
Audi | S7 | 2013 | 4.0L V8 - Gas |
Audi | S7 | 2014 | 4.0L V8 - Gas |
Audi | S7 | 2015 | 4.0L V8 - Gas |
Audi | S7 | 2016 | 4.0L V8 - Gas |
Audi | S7 | 2017 | 4.0L V8 - Gas |
Audi | S7 | 2018 | 4.0L V8 - Gas |
Audi | S8 | 2015 | 4.0L V8 - Gas |
Audi | S8 | 2014 | 4.0L V8 - Gas |
Audi | S8 | 2013 | 4.0L V8 - Gas |
Audi | SQ5 | 2015 | 3.0L V6 - Gas |
Audi | SQ5 | 2016 | 3.0L V6 - Gas |
Audi | SQ5 | 2017 | 3.0L V6 - Gas |
Customers also bought
-
Stainless Steel Brake Lines Audi B8 A4/A/5/S4/S5
SKU: B8.BKIT.CBN
-
Front 2-Piece Floating Brake Discs SET (Audi B8 S4/S5) 345x30
SKU: B8S.V1HAC.F.KIT
Related products
-
Front 2-Piece Floating Brake Discs SET (Audi B8 S4/S5) 345x30
SKU: B8S.V1HAC.F.KIT